| № п/п | Наименование профессии | Стоимость обучения, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Машинист трубоукладчика | 5000 |
| 2 | Дефектоскопист | 5000 |
| 3 | Электрогазосварщик | 5000 |
| 4 | Электросварщик ручной сварки | 5000 |
| 5 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | 5000 |
| 6 | Оператор (машинист) манипулятора | 5000 |
| 7 | Машинист подъемника (вышки) | 5000 |
| 8 | Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания | 5000 |
| 9 | Машинист компрессора передвижного с электродвигателем | 5000 |
| 10 | Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов | 5000 |
| 11 | Машинист экскаватора одноковшового | 5000 |
| 12 | Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания | 5000 |
| 13 | Машинист электростанции передвижной | 5000 |
| 14 | Монтажник наружных трубопроводов | 5000 |
| 15 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 5000 |
| 16 | Стропальщик | 3000 |
| 17 | Машинист крана (кановщик) | 5000 |
| 18 | Сварщик термитной сварки | 5000 |
| 19 | Сварщик пластмасс | 5000 |
| 20 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | 5000 |
| 21 | Наладчик автоматов сварки выводов | 5000 |
| 22 | Арматурщик | 3000 |
| 23 | Бетонщик | 3000 |
| 24 | Водитель погрузчика | 3000 |
| 25 | Маляр | 3000 |
| № п/п | Наименование профессии | Стоимость обучения, руб. |
|---|---|---|
| 26 | Каменщик | 3000 |
| 27 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3000 |
| 28 | Плотник | 3000 |
| 29 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3000 |
| 30 | Столяр | 3000 |
| 31 | Штукатур | 3000 |
| 32 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3000 |
| 33 | Газорезчик | 5000 |
| 34 | Машинист буровых установок на нефть и газ | 5000 |
| 35 | Газосварщик | 5000 |
| 36 | Кабельщик-спайщик | 3000 |
| 37 | Столяр строительный | 3000 |
| 38 | Облицовщик-плиточник | 3000 |
| 39 | Печник | 3000 |
| 40 | Лепщик архитектурных деталей | 3000 |
| 41 | Изолировщик | 5000 |
| 42 | Лифтер | 3000 |
| 43 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 5000 |
| 44 | Монтажник технологических трубопроводов | 5000 |
| 45 | Аппаратчик | 3000 |
| 46 | Слесарь-сантехник | 3000 |
| 47 | Рабочий люльки | 3000 |
| 48 | Слесарь по ремонту технологических установок 2-7 | 3000 |
| 49 | Оператор(кочегар) котельной | 5000 |
| 50 | Машинист компрессорных установок | 5000 |
| 51 | Оператор товарный | 5000 |

