| № п/п | Наименование курсов | Стоимость обучения, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Охрана труда (вне зависимости сколько программ) 1.1 Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. (Программа А) 1.2 Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (Программа Б) 1.3 Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (Программа В) | 1500 |
| 2 | Правила по охране труда при работе на высоте (1,2,3 гр) | 1500 |
| 3 | Правила по охране труда при работе на высоте (1,2,3 гр) – практические занятия на полигоне | 2000 |
| 4 | Оказание первой помощи пострадавшему | 500 |
| 5 | Применение средств индивидуальной защиты | 1000 |
| 6 | Повышение квалификации «Пожарная безопасность» | 2500 |
| 7 | Промышленная безопасность. (основы ПБ) | 1500 |
| № п/п | Наименование курсов | Стоимость обучения, руб. |
|---|---|---|
| 8 | Химическая, нефтехимическая и нефтегазоперерабатывающая промышленность | 1500 |
| 9 | Подъемные сооружения: ГПМ, подъемники (вышки) | 1500 |
| 10 | Объекты газораспределения и газопотребления | 1500 |
| 11 | Нефтяная и газовая промышленность | 1500 |
| 12 | Объекты магистрального трубопроводного транспорта | 1500 |
| 13 | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 1500 |
| 14 | Нефтяная и газовая промышленность - Газоанализ воздушной среды. | 3000 |
| 15 | Гражданская оборона | 3000 |
| 16 | Охрана окружающей среды: Экологическая безопасность. Обращение с отходами | 5000 |
| 17 | Повышение квалификации «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт». Строительный контроль | 5000 |
| 18 | Техносферная безопасность (для специалистов по охране труда) | 10000 |
| 19 | Техносферная безопасность «Пожарная безопасность» (специалист по пожарной профилактике) | 10000 |

